交易公告
关于2013年6月27日早上6点的错价情况
我司交易部发现今早6:00:00-6:02:04期间,交易平台伦敦金报价出现错价。正常市场价位在1226美元,错价的最低价是1229.66美元,最高价是1230.54美元,偏离正常价位约4美元。数据来源的出错情况我们在调查中,同时我们承诺客户不会因错价而遭受本不应有的损失。领峰贵金属一直以来维护和推广公平交易,确保交易按照市场价执行。
虽然任何机构或系统都无法保证100%零错误,我们相信出错时及时承认和纠正,向客户解释及采取解决方法,是应有的负责任态度。因今早错价偏离市场价4美元,香港金银业贸易场拒绝了在该价位的所有交易单价格,我司也收到了贸易场对错价时段拒绝出交易编码的通知。因贸易场方面已确认错价为市场上的无效价格,我司对相关交易单做出的安排如下:
--->错价前建仓,在错价平仓的交易单。
客户在正常价格建仓,在错价被止损,我们致以万分歉意,并愿意为客户的损失承担责任。若不被错价止损,客户本可以继续持仓并有获利机会,以客户利益为优先考虑,我们会按照客户的建仓价及截至本公告的发出时间为止的市场最优价格为客户赔付。客户交易单将可享受建仓后至本公告发出时这段期间对客户最有利的市场价进行的结算。
--->在错价建仓的交易单。
若客户在错价建仓,因建仓价已非正常市场价格,无论盈亏,该交易单将被取消。根据客户协议及国际通行做法,错价的盈亏将不获承认。亏损的单我们会为客户添加亏损部分的金额,盈利的单会扣除盈利金额。虽然有客户在错价建仓后马上平仓获利了,扣除错价盈利并不愉快,但由于错价并非市场价格,贸易场也拒绝了该价格的交易,因此这也并非客户在市场上的应有盈利,我们按照交易规则处理,还望能得到客户的理解。
领峰贵金属相信,维护市场价格,确保客户的交易符合市场规则,才是对多数客户长期交易的最大益处。
再次对受错价影响的客户致以歉意。
领峰贵金属
附1:
以下为受影响错价名单:
---错价前建仓,在错价平仓的交易单:
| 交易账号 | 相关单号 | 
| 128017831 | 2180148 | 
| 128018771 | 2192149 | 
| 128014401 | 2192238 | 
| 128018588 | 2192310 | 
| 128015236 | 2193158 | 
| 128011428 | 2193304 | 
| 128011428 | 2193311 | 
| 128016946 | 2193697 | 
| 128018155 | 2193928 | 
| 128014532 | 2194322 | 
| 128015502 | 2194478 | 
| 128010463 | 2193634 | 
| 128015857 | 2195049 | 
| 128013801 | 2195062 | 
| 128018338 | 2195067 | 
| 128012260 | 2195122 | 
| 128017560 | 2195294 | 
| 128015656 | 2195424 | 
| 128017327 | 2195429 | 
| 128013520 | 2195430 | 
| 128013384 | 2195445 | 
| 128011084 | 2195446 | 
| 128015472 | 2195462 | 
| 128010457 | 2195269 | 
| 128017105 | 2195357 | 
| 128011156 | 2195378 | 
| 128014532 | 2195490 | 
| 128013237 | 2195499 | 
| 128012884 | 2195511 | 
| 128010661 | 2195522 | 
| 128012477 | 2195517 | 
| 128015203 | 2195531 | 
| 128016021 | 2195544 | 
| 128013763 | 2195550 | 
| 128015918 | 2195570 | 
| 128012492 | 2195573 | 
| 128018593 | 2195575 | 
| 128015918 | 2195591 | 
| 128014911 | 2195606 | 
| 128014060 | 2195610 | 
| 128018747 | 2195629 | 
| 128010930 | 2195628 | 
---在错价建仓的交易单:
| 交易账号 | 相关单号 | 
| 128011893 | 2195634 | 
| 128018083 | 2194093 | 
| 128011156 | 2195560 | 
| 128017283 | 2195632 | 
| 128017756 | 2195633 | 
| 128016019 | 2195635 | 
| 128018543 | 2195636 | 
| 128018650 | 2195637 | 
| 128016075 | 2195638 | 
| 128016076 | 2195639 | 
| 128017875 | 2195640 | 
| 128017886 | 2195641 | 
| 128018715 | 2195642 | 
| 128018647 | 2195643 | 
| 128017977 | 2195644 | 
| 128017283 | 2195645 | 
| 128017759 | 2195646 | 
| 128018231 | 2195647 | 
| 128018559 | 2195648 | 
| 128018063 | 2195649 | 
| 128017831 | 2195650 | 
| 128017867 | 2195651 | 
| 128018007 | 2195652 | 
| 128017890 | 2195653 | 
| 128017757 | 2195654 | 
| 128017397 | 2195655 | 
| 128011143 | 2195656 | 
| 128018700 | 2195657 | 
| 128017876 | 2195658 | 
| 128016045 | 2195659 | 
| 128017788 | 2195660 | 
| 128017973 | 2195663 | 
| 128017749 | 2195664 | 
| 128011082 | 2195665 | 
| 128014352 | 2195666 | 
| 128017751 | 2195667 | 
| 128017755 | 2195668 | 
| 128011184 | 2195669 | 
| 128015753 | 2195670 | 
| 128015701 | 2195671 | 
| 128017762 | 2195672 | 
| 128018518 | 2195673 | 
| 128016019 | 2195674 | 
| 128017397 | 2195676 | 
| 128017767 | 2195661 | 
| 128017920 | 2195675 | 
| 128010439 | 2195516 | 
| 128018593 | 2195549 | 
| 128012949 | 2195592 | 
| 128010502 | 2194915 | 
| 128015741 | 2195677 | 
| 128011282 | 2195678 | 
| 128018918 | 2195679 | 
| 128010210 | 2195680 | 
| 128016417 | 2195681 | 
| 128015748 | 2195682 | 
| 128018519 | 2195683 | 
| 128012789 | 2195685 | 
| 128015869 | 2195686 | 
| 128016019 | 2195687 | 
| 128015808 | 2195688 | 
| 128015759 | 2195689 | 
| 128015310 | 2195690 | 
| 128015698 | 2195691 | 
| 128018492 | 2195692 | 
| 128011626 | 2195693 | 
| 128013819 | 2195695 | 
| 128016753 | 2195696 | 
| 128016629 | 2195699 | 
| 128016757 | 2195700 | 
| 128017397 | 2195702 | 
| 128017831 | 2195703 | 
| 128015206 | 2195704 | 
| 128015565 | 2195707 | 
| 128015310 | 2195708 | 
| 128015788 | 2195709 | 
| 128011082 | 2195710 | 
| 128018492 | 2195711 | 
| 128014664 | 2195712 | 
| 128011626 | 2195713 | 
| 128014131 | 2195714 | 
| 128016019 | 2195715 | 
| 128015748 | 2195716 | 
| 128010440 | 2195697 | 
| 128012789 | 2195701 | 
| 128015203 | 2195705 | 
| 128017920 | 2195698 | 
| 128017920 | 2195706 | 
| 128017920 | 2195684 | 
| 128013255 | 2195694 | 
附2:
客户协议中关于错价的规定:
当某些报价及/或成交价发生错误时,领峰贵金属将不为此类错误所导致的有关交易账户结余错误负责。这些错误包括但不限于交易系统平台的错误报价、非公平巿场价之报价,包括但不限于因为硬件、软件、通讯线路或系统,及/或第三方所提供之错误外部数据而造成的错误大数报价或错误报价。

 
                                             
                