黄金
什么是黄金期货期权仿真交易?上海期货交易所黄金期货标准合约
上海期货交易所黄金期货标准合约
| 合约标的 | 上海期货交易所黄金期货标准合约 |
| 合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
| 交易代码 | 看涨期权:CxxxxxAUyymm;看跌期权:PxxxxxAUyymm |
| 交易单位 | 手(1手期货期权合约同1手标的期货合约) |
| 行权方式 | 交易日T日起至最后交易日(含最后交易日)内可行权,T由交易所另行规定。 |
| 报价单位 | 同标的黄金期货合约 |
| 最小变动价格 | 0.01元/克 |
| 合约月份 |
最近三个连续月份的合约以及最近11个月以内的双月合约 |
| 行权价数量 | 一个平值期权,最少两个实值期权、最少两个虚值期权 |
| 行权价间距 | 当行权价格低于每克300元时,行权价格步长取为10元;当行权价格在每克300元到500元之间时,行权价格步长取为15元;当行权价格高于每克500元时,行权价格步长取为20元。 |
| 每日价格最大波动限制 | 标的期货合约每日价格最大波动额度的两倍 |
| 交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
| 期权最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 |
| 最低交易保证金 | 按规则计算产生并由交易所每日公布 |
| 上市交易所 | 上海期货交易所 |
